100 lotes en Club de chacras estancia Las Malvinas, Brandsen, Buenos Aires.
Lotes a partir de U$D 30.000. Consulte disponibilidad en el final de la descripción ↓ ↓ ↓
Se encuentra a mil metros de la ruta 215 -altura kilómetro 54-, a 2 kilómetros del centro de Brandsen, a 35 kilómetros de La Plata y solo a una hora del centro de la ciudad de Buenos Aires.
Club de chacras estancia "Las Malvinas" Es un lugar encantador, donde no solo se puede tomar contacto con la naturaleza y respirar aire puro sino también donde se pueden realizar al aire libre actividades ecuestres, recreativas, caminatas, paseos en bicicleta, moto o cuatriciclo por los distintos bulevares de plátanos, eucaliptos y casuarinas, e incluso náuticas tanto en la laguna interna como en el río Samborombón. Lo que hace de este sitio un espacio único donde obtener un estilo de vida tranquilo e incomparable.
El club está compuesto por dos barrios separados por el río Samborombón, que abarca 8 kilómetros de costa.
El barrio "Malvinas I" está conformado por 390 hectáreas y cuenta con 290 chacras que van de los 9.000 mts2 a los 30,000 mts2; mientras que el barrio "Malvinas II" está conformado por 185 hectáreas y cuenta con 519 lotes que van de los 1.500 mts2 a los 5.700 mts.
Ambos, según su extensión y de acuerdo a sus reglamentos internos, ofrecen la posibilidad de tener, en el lote, huerta propia y pequeños animales de granja asi como animales de mayor porte en zonas específicas y comunes destinadas para ello.
El club además cuenta con protección de alambre perimetral olímpico, seguridad rotativa, acceso para vehículos pesados e ingreso particular a través del pórtico principal con tarjeta magnética, numerosas áreas verdes comunes, dos Club House, un salón climatizado para fiestas y/o eventos y otro de pulpería y espacios para tenencia de animales grandes -picadero-.
Importante:
Contacto para consultas y/o coordinación de visitas, comunicarse al 2223 - 442349
Lotes disponibles:
Malvinas I
N° 2 7616,71 m2
N° 33 10499,01 m2
N° 36 9017,33 m2
N° 57 10207,20 m2
N° 61 10207,20 m2
N° 101 8061,85 m2
N° 113 9006,85 m2
N° 122 13414,33 m2
N° 124 13347,61 m2
N° 140 10148,94 m2
N° 146 9044,30 m2
N° 166 8202,03 m2
N° 196 11994,89 m2
N° 198 8029,00 m2
N° 200 8662,11 m2
N° 230 8975,60 m2
N° 234 10601,91 m2
N° 240 11845,48 m2
N° 286 7829,40 m2
Malvinas II
N° 7 2269,95 m2
N° 8 2238,35 m2
N° 15 2860,34 m2
N° 32 2668,50 m2
N° 38 3516,71 m2
N° 56 2315,23 m2
N° 60 1808,65 m2
N° 63 2592,07 m2
N° 66 2065,70 m2
N° 74 2062,92 m2
N° 96 2022,22 m2
N° 118 2284,86 m2
N° 119 2346,59 m2
N° 121 2240,20 m2
N° 123 2132,46 m2
N° 125 2033,87 m2
N° 148 2729,29 m2
N° 176 1692,88 m2
N° 177 1712,26 m2
N° 180 2219,90 m2
N° 183 2245,12 m2
N° 186 2226,65 m2
N° 188 1623,17 m2
N° 190 1936,82 m2
N° 192 1756,43 m2
N° 197 1582,43 m2
N° 213 1981,18 m2
N° 214 1946,54 m2
N° 219 1881,88 m2
N° 246 2203,32 m2
N° 261 2839,49 m2
N° 262 2837,50 m2
N° 263 2835,51 m2
N° 264 2833,52 m2
N° 283 2053,36 m2
N° 284 1939,41 m2
N° 294 1897,50 m2
N° 304 1843,03 m2
N° 305 1946,21 m2
N° 309 2704,44 m2
N° 323 2080,04 m2
N° 324 2260,58 m2
N° 325 2156,73 m2
N° 329 2718,90 m2
N° 333 1949,90 m2
N° 339 2046,42 m2
N° 347 1820,37 m2
N° 348 1840,57 m2
N° 352 3415,12 m2
N° 363 1743,35 m2
N° 364 1849,00 m2
N° 366 2254,28 m2
N° 370 1713,33 m2
N° 372 1940,12 m2
N° 373 2135,74 m2
N° 374 2282,50 m2
N° 386 3285,37 m2
N° 401 2205,93 m2
N° 404 1729,33 m2
N° 405 1631,74 m2
N° 407 1990,01 m2
N° 413 2147,39 m2
N° 425 1702,88 m2
N° 426 1734,48 m2
N° 430 2130,36 m2
N° 436 2914,67 m2
N° 448 1776,36 m2
N° 449 2018,09 m2
N° 462 2343,17 m2
N° 469 2066,72 m2
N° 476 2683,61 m2
N° 479 2008,45 m2
N° 481 2009,17 m2
N° 482 2681,66 m2
N° 491 2043,69 m2
N° 496 2753,20 m2
N° 497 2750,54 m2
N° 499 2745,24 m2
N° 502 1783,23 m2
N° 507 3079,91 m2
N° 512 2951,12 m2
(VENDlDO)
N° 516 2326,68 m2